数据分析

资料解释

测试2

研究下面的表回答的问题:

公司 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年
TP 103年 150年 105年 107年 110年 132年 707年
ZIR 75年 80年 83年 86年 90年 91年 505年
AVC 300年 300年 300年 360年 370年 340年 1970年
反恐组 275年 280年 281年 280年 285年 287年 1688年
25 30. 35 40 42 45 217年
SIO 85年 87年 89年 91年 92年 96年 540年
863年 927年 893年 964年 989年 991年 5627年

看到答案

1:110 (b), 2: 2002 (c), 3: (e)这些,4:90.40 (c), 5: (b) 10000000, 6:三(c)


Baidu
map