CAT模拟测验

推理

测试1

下表显示了人口、面积、密度、识字率和公共教育支出。使用下面的数据,选择正确和最近似的选项来回答问题。

人口、面积、密度、识字率及公共教育开支
细节 人口(000年代)(1996) 面积(平方。公里) 1996年成年文盲人口百分比 公共教育开支占本地生产总值的百分比(一九九六年)
世界 5767443年 135604354年 NA NA
阿富汗 20883年 652090年 68.5 NA
孟加拉国 120073年 143998年 61.9 2.9
中国 1232083年 9596961年 18.5 2.3
印度 944580年 3287590年 48.0 3.4
印尼 200453年 1904569年 16.2 NA
日本 125351年 377801年 NA 3.6
缅甸 45922年 676578年 16.9 NA
尼泊尔 22021年 140797年 72.5 3.1
巴基斯坦 139973年 796095年 62.2 3.0
斯里兰卡 18100年 65610年 9.8 3.4
泰国 58703年 513115年 6.2 4.1

Baidu
map