统计数据
练习14.3
第3部分
问题7:在一场板球比赛中,A队和B队在前60个球上的得分如下:
球数 | 团队 | B队 |
---|---|---|
1 - 6 | 2 | 5 |
7 - 12 | 1 | 6 |
13 - 18 | 8 | 2 |
19 - 24 | 9 | 10 |
25 - 30 | 4 | 5 |
31日-36年 | 5 | 6 |
37 - 42 | 6 | 3. |
43 - 48 | 10 | 4 |
49 - 54 | 6 | 8 |
55 - 60 | 2 | 10 |
用频率多边形在同一图表上表示两支球队的数据。[提示:首先使课间时间连续。]
答:
球数 | 团队 | B队 |
---|---|---|
1 - 7 | 2 | 5 |
7 - 13 | 1 | 6 |
13 - 19 | 8 | 2 |
19 - 25 | 9 | 10 |
25 - 31 | 4 | 5 |
31日-37年 | 5 | 6 |
37 - 43 | 6 | 3. |
43 - 49 | 10 | 4 |
49 - 55 | 6 | 8 |
55 - 61 | 2 | 10 |
问题8:随机调查了在公园里玩耍的不同年龄段的孩子的数量,结果如下:
年龄(年) | 儿童人数 |
---|---|
1 - 2 | 5 |
2 - 3 | 3. |
3 - 5 | 6 |
5 - 7 | 12 |
7 - 10 | 9 |
10 - 15 | 10 |
15 - 17 | 4 |
画一个直方图来表示上面的数据。
答:
问题9:从当地电话簿中随机抽取100个姓氏,发现姓氏中英文字母数量的频率分布如下:
字母数 | 姓氏数量 |
---|---|
1 - 4 | 6 |
4 - 6 | 30. |
6 - 8 | 44 |
8 - 12 | 16 |
12 - 20 | 4 |
(i)绘制直方图来描述给定的信息。
答:
(ii)写出姓氏数量最多的类别间隔。
答:6 - 8